金屬的提取(Extraction)是指將礦石內的金屬離子轉化為純金屬, 這是一種化學反應, 亦可稱作還原作用.
金屬提取的方法
金屬提取的方法有四個:
3. 在空氣之中加熱
4. 物理分離
選擇提取的因素
化合物穩定性
由於不同金屬所形成的化合物有不同的穩定性, 一般交活躍的金屬所形成的金屬化合物較為穩定, 例如鉀所生成的氯化鉀, 由於甲是十分活躍所形成的氯化鉀就會十分穩定, 需要交高的能量才可以由鉀離子轉化為鉀
成本
電解的成本最高, 物理分離為最低.
各種金屬的提取方法總表
金屬 | 發現年份 | 礦石 | 礦石中主要的 金屬化合物 | 提取方法 |
---|---|---|---|---|
鉀(K) | 1807 | (KCl•MgCl2•6H2O) | 電解熔融礦石 | |
鈉(Na) | 1807 | 氯化鈉(NaCl) | ||
鎂(Mg) | 1808 | 菱鎂礦 | 碳酸鎂(MgCO3) | |
鋁(Al) | 1826 | 鋁土礦 | 水合氧化鋁 (Al2O3 • 2H2O) | |
鋅(Zn) | 1746 | 閃鋅礦 | 硫化鋅(ZnS) | 與碳共熱 |
鐵(Fe) | 約公元前 1200 年 | 赤鐵礦 | 氧化鐵(III)(Fe2O3) | 與碳共熱 |
鉛(Pb) | 約公元前 3500 年 | 方鉛礦 | 硫化鉛(II)(PbS) | 在空氣中煅燒 硫化物, 產生氧化物 , 與碳共熱 |
銅(Cu) | 約公元前 6000 年 | 黃銅礦 | 硫化銅(II) 鐵(II) (CuFeS2) | 在空氣中烤炙 硫化物 |
汞(Hg) | 約公元前 8000 年 | 硃砂 | 硫化汞(II)(HgS) | 在空氣中加熱 |
銀(Ag) | 輝銀礦或 自由態的 銀 | 硫化銀(Ag2S)或 自由態的銀 | 從溶液中置換出來,或用物 理方法把雜質分離 | |
金(Au) | 自由態的 金 | 自由態的 金 | 用物理方法把雜質分離 |
參考資料
本頁面的文字允許在共享創意 署名-相同方式共享 3.0協議和GNU自由文檔許可證下修改和再使用。